Wetterstation 29342 Nordburg

Powered by:
NHN Logo
Stand: 10.08.2025 um 14:00 Uhr.

Temperatur: 23.7 °C
Luftfeuchte: 50 %RH
Windgeschwindigkeit: 2.3 m/s
Böengeschindigkeit: 2.7 m/s
Windrichtung: W
Niederschlag seit Beginn: 1545.3 mm
Batteriestatus: WORN
Kompass
 

Das Wetter in Wienhausen
 
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-08-10 0 mm 13.9 °C 23.7 °C 9.8 K 50 %RH 91 %RH 4 m/s 5.1 m/s
2025-08-09 0 mm 12.9 °C 29.9 °C 17.0 K 43 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-08-08 0 mm 14.7 °C 25.9 °C 11.2 K 50 %RH 94 %RH 2 m/s 3 m/s
2025-08-07 0 mm 12.1 °C 26.5 °C 14.4 K 41 %RH 97 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2025-08-06 0 mm 11.6 °C 21.6 °C 10.0 K 53 %RH 93 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2025-08-05 2.1 mm 14 °C 21.3 °C 7.3 K 50 %RH 99 %RH 4 m/s 5.7 m/s
2025-08-04 5.1 mm 15.6 °C 24 °C 8.4 K 51 %RH 99 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2025-08-03 2.7 mm 14.5 °C 17.7 °C 3.2 K 85 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-08-02 6.6 mm 15.3 °C 24.1 °C 8.8 K 61 %RH 99 %RH 1.7 m/s 3 m/s
2025-08-01 1.5 mm 15 °C 22.4 °C 7.4 K 67 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-07-31 4.8 mm 15.2 °C 20.3 °C 5.1 K 68 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.7 m/s
2025-07-30 0 mm 12 °C 22.2 °C 10.2 K 53 %RH 95 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-07-29 0 mm 13.6 °C 22.4 °C 8.8 K 57 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.7 m/s
2025-07-28 1.5 mm 15.4 °C 21.7 °C 6.3 K 63 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4.7 m/s
2025-07-27 6.6 mm 14.1 °C 19.8 °C 5.7 K 84 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-07-26 0 mm 16.5 °C 24.1 °C 7.6 K 49 %RH 91 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2025-07-25 0.3 mm 16.4 °C 23.1 °C 6.7 K 72 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-07-24 0 mm 15.3 °C 24.8 °C 9.5 K 60 %RH 99 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2025-07-23 0.6 mm 16.9 °C 23 °C 6.1 K 61 %RH 99 %RH 3.7 m/s 5.1 m/s
2025-07-22 6.9 mm 15.3 °C 21.2 °C 5.9 K 64 %RH 99 %RH 4 m/s 5.1 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-07-21 0.6 mm 17.7 °C 20.7 °C 3.0 K 80 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2025-07-20 4.8 mm 18 °C 30 °C 12.0 K 50 %RH 94 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2025-07-19 0 mm 15.1 °C 30.9 °C 15.8 K 44 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-07-18 0.3 mm 17.4 °C 24 °C 6.6 K 68 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-07-17 4.5 mm 13.5 °C 18.9 °C 5.4 K 91 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-07-16 1.5 mm 13.4 °C 22.4 °C 9.0 K 69 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-07-15 10.2 mm 14.7 °C 21.8 °C 7.1 K 67 %RH 99 %RH 4.4 m/s 5.1 m/s
2025-07-14 0 mm 15.2 °C 28 °C 12.8 K 51 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-07-13 0 mm 16.1 °C 23.6 °C 7.5 K 51 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-07-12 11.1 mm 16 °C 19.9 °C 3.9 K 74 %RH 99 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2025-07-11 0 mm 14.9 °C 23.8 °C 8.9 K 50 %RH 91 %RH 3 m/s 4.4 m/s
2025-07-10 0 mm 13.6 °C 23.9 °C 10.3 K 32 %RH 92 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-07-09 0 mm 14.1 °C 23.1 °C 9.0 K 43 %RH 99 %RH 5.1 m/s 5.7 m/s
2025-07-08 0 mm 12.1 °C 20.8 °C 8.7 K 50 %RH 99 %RH 4.7 m/s 5.7 m/s
2025-07-07 11.7 mm 14.5 °C 20.5 °C 6.0 K 70 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4.4 m/s
2025-07-06 0.3 mm 16.1 °C 25.9 °C 9.8 K 49 %RH 86 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2025-07-05 0 mm 12.3 °C 28 °C 15.7 K 32 %RH 81 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-07-04 0 mm 10.8 °C 24 °C 13.2 K 31 %RH 93 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-07-03 0 mm 14.5 °C 22.4 °C 7.9 K 41 %RH 88 %RH 4 m/s 5.4 m/s
2025-07-02 0 mm 15.1 °C 39.3 °C 24.2 K 20 %RH 85 %RH 7.8 m/s 7.4 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-07-01 0 mm 13 °C 35.9 °C 22.9 K 21 %RH 75 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2025-06-30 0 mm 10.4 °C 27.3 °C 16.9 K 29 %RH 97 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-06-29 0 mm 17.1 °C 26 °C 8.9 K 59 %RH 95 %RH 3 m/s 4 m/s
2025-06-28 0 mm 15.4 °C 28.4 °C 13.0 K 51 %RH 90 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2025-06-27 1.8 mm 15.1 °C 20.5 °C 5.4 K 64 %RH 91 %RH 4 m/s 4.7 m/s
2025-06-26 0.6 mm 14.8 °C 30.2 °C 15.4 K 51 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-06-25 0 mm 17.2 °C 26 °C 8.8 K 60 %RH 85 %RH 2 m/s 3 m/s
2025-06-24 0 mm 13.6 °C 21.8 °C 8.2 K 52 %RH 76 %RH 4.4 m/s 5.7 m/s
2025-06-23 1.8 mm 15.5 °C 24.5 °C 9.0 K 48 %RH 99 %RH 5.7 m/s 7.1 m/s
2025-06-22 4.5 mm 11.6 °C 37.1 °C 25.5 K 21 %RH 91 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-06-21 0 mm 9.5 °C 31.3 °C 21.8 K 23 %RH 94 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2025-06-20 0 mm 8.3 °C 25.1 °C 16.8 K 39 %RH 95 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2025-06-19 0 mm 12.2 °C 21.1 °C 8.9 K 45 %RH 94 %RH 4 m/s 4.7 m/s
2025-06-18 0 mm 12.7 °C 25.5 °C 12.8 K 48 %RH 99 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2025-06-17 0 mm 11.3 °C 27.8 °C 16.5 K 37 %RH 99 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2025-06-16 0 mm 14 °C 21.8 °C 7.8 K 53 %RH 95 %RH 3 m/s 4 m/s
2025-06-15 1.5 mm 16.4 °C 23.1 °C 6.7 K 57 %RH 99 %RH 4.4 m/s 5.1 m/s
2025-06-14 0 mm 15 °C 32.5 °C 17.5 K 32 %RH 70 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2025-06-13 0 mm 12.8 °C 29.1 °C 16.3 K 31 %RH 70 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2025-06-12 0 mm 8 °C 26.9 °C 18.9 K 40 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2.7 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-06-11 0 mm 11.8 °C 19.5 °C 7.7 K 51 %RH 91 %RH 4.4 m/s 5.4 m/s
2025-06-10 0.9 mm 11.5 °C 17 °C 5.5 K 72 %RH 96 %RH 3.4 m/s 4.4 m/s
2025-06-09 0.3 mm 9.3 °C 19 °C 9.7 K 53 %RH 96 %RH 2.7 m/s 4 m/s
2025-06-08 5.1 mm 11.9 °C 16.4 °C 4.5 K 66 %RH 99 %RH 4.7 m/s 6.1 m/s
2025-06-07 1.5 mm 12.7 °C 21.6 °C 8.9 K 57 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-06-06 1.5 mm 13.5 °C 21 °C 7.5 K 47 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.7 m/s
2025-06-05 5.1 mm 13.3 °C 23.9 °C 10.6 K 49 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-06-04 1.2 mm 12.7 °C 26.7 °C 14.0 K 49 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-06-03 0 mm 8.7 °C 28 °C 19.3 K 31 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2025-06-02 0 mm 12.1 °C 25.6 °C 13.5 K 36 %RH 99 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2025-06-01 0 mm 16.7 °C 26.8 °C 10.1 K 58 %RH 91 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2025-05-31 0 mm 14.7 °C 28.8 °C 14.1 K 43 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-05-30 0 mm 14.3 °C 24.6 °C 10.3 K 55 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2025-05-29 3.0 mm 8.7 °C 20.2 °C 11.5 K 52 %RH 99 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2025-05-28 9.6 mm 13.3 °C 18.7 °C 5.4 K 69 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-05-27 3.9 mm 10.3 °C 21.2 °C 10.9 K 52 %RH 99 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2025-05-26 0.3 mm 10.4 °C 22.6 °C 12.2 K 44 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4.4 m/s
2025-05-25 10.5 mm 11.2 °C 18.9 °C 7.7 K 68 %RH 99 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2025-05-24 0 mm 6.6 °C 22.2 °C 15.6 K 41 %RH 96 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2025-05-23 1.8 mm 5.6 °C 16.4 °C 10.8 K 44 %RH 93 %RH 4.4 m/s 5.1 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-05-22 0.9 mm 6.3 °C 14.5 °C 8.2 K 34 %RH 85 %RH 5.4 m/s 6.8 m/s
2025-05-21 0 mm 9.5 °C 20.3 °C 10.8 K 40 %RH 90 %RH 4.4 m/s 5.1 m/s
2025-05-20 0 mm 7.5 °C 24 °C 16.5 K 41 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-05-19 0 mm 11.1 °C 18.8 °C 7.7 K 51 %RH 87 %RH 2.7 m/s 3.7 m/s
2025-05-18 0.3 mm 10.7 °C 16.8 °C 6.1 K 60 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2025-05-17 1.5 mm 5 °C 17.9 °C 12.9 K 43 %RH 99 %RH 5.1 m/s 5.4 m/s
2025-05-16 0.3 mm 6.1 °C 19 °C 12.9 K 44 %RH 97 %RH 5.4 m/s 6.4 m/s
2025-05-15 0 mm 8.2 °C 17.6 °C 9.4 K 33 %RH 90 %RH 3.7 m/s 5.4 m/s
2025-05-14 0 mm 7.1 °C 20.9 °C 13.8 K 33 %RH 91 %RH 6.1 m/s 6.8 m/s
2025-05-13 0 mm 5.9 °C 23.9 °C 18.0 K 25 %RH 86 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-05-12 0 mm 6.5 °C 21.8 °C 15.3 K 31 %RH 80 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2025-05-11 0 mm 8.4 °C 24.3 °C 15.9 K 31 %RH 93 %RH 1 m/s 2 m/s
2025-05-10 0 mm 6.7 °C 20.6 °C 13.9 K 41 %RH 91 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2025-05-09 0 mm 2.7 °C 21 °C 18.3 K 30 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-05-08 0 mm 3.8 °C 19 °C 15.2 K 30 %RH 85 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-05-07 0 mm 4 °C 19.5 °C 15.5 K 32 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-05-06 0 mm 2.1 °C 15.2 °C 13.1 K 52 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-05-05 0 mm 5.2 °C 14.7 °C 9.5 K 52 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-05-04 0 mm 7.3 °C 13 °C 5.7 K 50 %RH 92 %RH 6.1 m/s 7.4 m/s
2025-05-03 0 mm 8.1 °C 17.9 °C 9.8 K 56 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.7 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-05-02 6.0 mm 12.3 °C 29 °C 16.7 K 31 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-05-01 0 mm 8 °C 28.7 °C 20.7 K 30 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-04-30 0 mm 8.1 °C 26 °C 17.9 K 34 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-04-29 0 mm 6.3 °C 23 °C 16.7 K 41 %RH 94 %RH 3.4 m/s 3.7 m/s
2025-04-28 0 mm 2.8 °C 23.1 °C 20.3 K 25 %RH 93 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-04-27 0 mm 3.7 °C 20.8 °C 17.1 K 26 %RH 86 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2025-04-26 0 mm 3.7 °C 20.8 °C 17.1 K 36 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2025-04-25 0 mm 7.4 °C 17.5 °C 10.1 K 52 %RH 95 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-04-24 0 mm 10.3 °C 16.1 °C 5.8 K 62 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-04-23 0 mm 6.4 °C 21.1 °C 14.7 K 51 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3 m/s
2025-04-22 0.6 mm 10 °C 19.8 °C 9.8 K 50 %RH 98 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2025-04-21 0.3 mm 10.3 °C 21.2 °C 10.9 K 45 %RH 94 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-04-20 0 mm 3.7 °C 19.4 °C 15.7 K 52 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-04-19 5.7 mm 7.2 °C 12.9 °C 5.7 K 71 %RH 99 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2025-04-18 0.6 mm 9.1 °C 10.4 °C 1.3 K 84 %RH 99 %RH 3.4 m/s 3.7 m/s
2025-04-17 0 mm 9.5 °C 11.3 °C 1.8 K 92 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-04-16 0.6 mm 10.9 °C 25.9 °C 15.0 K 34 %RH 99 %RH 4.7 m/s 5.7 m/s
2025-04-15 0.3 mm 9.4 °C 25.3 °C 15.9 K 41 %RH 87 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2025-04-14 0 mm 10.4 °C 21.3 °C 10.9 K 41 %RH 96 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2025-04-13 0.6 mm 8.6 °C 20.5 °C 11.9 K 51 %RH 83 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-04-12 0 mm 8.8 °C 22.6 °C 13.8 K 31 %RH 90 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-04-11 0 mm 6.8 °C 17.4 °C 10.6 K 46 %RH 91 %RH 6.4 m/s 8.1 m/s
2025-04-10 0 mm 6.9 °C 14.2 °C 7.3 K 52 %RH 89 %RH 4 m/s 4.7 m/s
2025-04-09 0 mm 1.7 °C 13.8 °C 12.1 K 52 %RH 99 %RH 5.4 m/s 6.1 m/s
2025-04-08 0 mm -0.4 °C 15.8 °C 16.2 K 32 %RH 93 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-04-07 0 mm -1.8 °C 14 °C 15.8 K 32 %RH 84 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-04-06 0 mm -1.9 °C 11.2 °C 13.1 K 33 %RH 80 %RH 2.7 m/s 3 m/s
2025-04-05 0 mm 4 °C 14.8 °C 10.8 K 33 %RH 94 %RH 4 m/s 4.7 m/s
2025-04-04 0 mm 2.5 °C 24.7 °C 22.2 K 32 %RH 95 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-04-03 0 mm 1.3 °C 22.8 °C 21.5 K 21 %RH 89 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-04-02 0 mm 2.1 °C 18.3 °C 16.2 K 41 %RH 91 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2025-04-01 0 mm 0.1 °C 16.3 °C 16.2 K 40 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2025-03-31 0 mm 3.9 °C 13 °C 9.1 K 45 %RH 96 %RH 4.7 m/s 5.4 m/s
2025-03-30 1.5 mm 2.6 °C 11.4 °C 8.8 K 70 %RH 96 %RH 9.8 m/s 9.8 m/s
2025-03-29 0 mm 4 °C 14.4 °C 10.4 K 37 %RH 97 %RH 4.4 m/s 5.4 m/s
2025-03-28 0 mm -0.5 °C 21.6 °C 22.1 K 26 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-03-27 0 mm 3.2 °C 14.8 °C 11.6 K 49 %RH 92 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2025-03-26 1.5 mm 6.7 °C 12.4 °C 5.7 K 66 %RH 99 %RH 4.7 m/s 5.7 m/s
2025-03-25 0 mm 5.1 °C 11.1 °C 6.0 K 61 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2025-03-24 0 mm 2.3 °C 17.3 °C 15.0 K 47 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-03-23 0 mm 5.7 °C 17.9 °C 12.2 K 40 %RH 85 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-03-22 0 mm 7.3 °C 19.1 °C 11.8 K 27 %RH 61 %RH 2.3 m/s 3.7 m/s
2025-03-21 0 mm 0.7 °C 22.6 °C 21.9 K 26 %RH 91 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-03-20 0 mm -1.5 °C 21.3 °C 22.8 K 30 %RH 82 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-03-19 0 mm -4.1 °C 18.2 °C 22.3 K 21 %RH 80 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2025-03-18 0 mm -5.5 °C 10.8 °C 16.3 K 26 %RH 81 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-03-17 0 mm -2 °C 9.8 °C 11.8 K 30 %RH 91 %RH 2.7 m/s 3 m/s
2025-03-16 0 mm -1.9 °C 9.3 °C 11.2 K 34 %RH 95 %RH 4 m/s 5.1 m/s
2025-03-15 1.5 mm 1.4 °C 9 °C 7.6 K 53 %RH 92 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2025-03-14 0 mm -1.8 °C 7.8 °C 9.6 K 51 %RH 96 %RH 4.4 m/s 5.1 m/s
2025-03-13 0 mm 0.8 °C 8.1 °C 7.3 K 53 %RH 94 %RH 4.4 m/s 4.7 m/s
2025-03-12 0 mm 1.2 °C 8.2 °C 7.0 K 57 %RH 99 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2025-03-11 0 mm 0 °C 5.9 °C 5.9 K 91 %RH 99 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2025-03-10 0 mm -0.8 °C 14.8 °C 15.6 K 51 %RH 99 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2025-03-09 0 mm 1.4 °C 16.6 °C 15.2 K 41 %RH 91 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2025-03-08 0 mm 0.1 °C 20.9 °C 20.8 K 28 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2025-03-07 0 mm 0.5 °C 21.6 °C 21.1 K 32 %RH 91 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2025-03-06 0 mm -1.5 °C 19.7 °C 21.2 K 34 %RH 90 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2025-03-05 0 mm -0.8 °C 16.3 °C 17.1 K 24 %RH 89 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2025-03-04 0 mm -1.6 °C 12 °C 13.6 K 35 %RH 91 %RH 3.7 m/s 4 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-03-03 0 mm -0.6 °C 10.2 °C 10.8 K 33 %RH 93 %RH 2.7 m/s 3.7 m/s
2025-03-02 0 mm 0 °C 8.9 °C 8.9 K 51 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2025-03-01 0 mm 1.3 °C 8.7 °C 7.4 K 53 %RH 97 %RH 3.7 m/s 4 m/s
2025-02-28 0.6 mm 1.3 °C 6.3 °C 5.0 K 77 %RH 99 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2025-02-27 6.6 mm 2.2 °C 9.7 °C 7.5 K 70 %RH 99 %RH 0.3 m/s 1 m/s
2025-02-26 9.3 mm 3.6 °C 9.4 °C 5.8 K 73 %RH 98 %RH 4 m/s 4.7 m/s
2025-02-25 0.6 mm 5.8 °C 13 °C 7.2 K 60 %RH 99 %RH 0.3 m/s 0.6 m/s
2025-02-24 0.6 mm 4 °C 13.5 °C 9.5 K 56 %RH 95 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-02-23 0 mm 3.1 °C 14 °C 10.9 K 54 %RH 91 %RH 3.4 m/s 4.7 m/s
2025-02-22 0 mm 3.1 °C 14.8 °C 11.7 K 56 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2025-02-21 0.6 mm 3.1 °C 14.1 °C 11.0 K 64 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2025-02-20 0 mm -4.4 °C 9.5 °C 13.9 K 40 %RH 71 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2025-02-19 0 mm -6.4 °C 6.2 °C 12.6 K 35 %RH 65 %RH 2.3 m/s 3.4 m/s
2025-02-18 0 mm -8.3 °C 5 °C 13.3 K 40 %RH 84 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2025-02-17 0 mm -5.7 °C 4.1 °C 9.8 K 42 %RH 84 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2025-02-16 0 mm -2.2 °C 2.3 °C 4.5 K 58 %RH 93 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-02-15 0.3 mm -2 °C 2.4 °C 4.4 K 73 %RH 93 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2025-02-14 0.6 mm 0.4 °C 3.2 °C 2.8 K 72 %RH 95 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-02-13 0.3 mm -3.9 °C 1.3 °C 5.2 K 68 %RH 95 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2025-02-12 0 mm -1.1 °C 2.6 °C 3.7 K 60 %RH 74 %RH 1.3 m/s 2 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-02-11 0 mm -0.4 °C 2.6 °C 3.0 K 60 %RH 73 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-02-10 0 mm -0.3 °C 4.1 °C 4.4 K 66 %RH 90 %RH 1.3 m/s 2.3 m/s
2025-02-09 0.3 mm -1.1 °C 5.2 °C 6.3 K 64 %RH 92 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-02-08 0 mm -0.3 °C 6.4 °C 6.7 K 64 %RH 81 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-02-07 0 mm 1.8 °C 3.6 °C 1.8 K 73 %RH 84 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2025-02-06 0 mm 1.3 °C 6.1 °C 4.8 K 86 %RH 99 %RH 0.3 m/s 0.6 m/s
2025-02-05 0 mm -1.1 °C 5.1 °C 6.2 K 80 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-02-04 0.3 mm -2.7 °C 4.9 °C 7.6 K 74 %RH 97 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2025-02-03 0 mm -3.5 °C 6.8 °C 10.3 K 80 %RH 99 %RH 0 m/s 0 m/s
2025-02-02 0 mm -1.3 °C 2 °C 3.3 K 96 %RH 97 %RH 0 m/s 0 m/s
2025-02-01 0 mm -1.5 °C 3.4 °C 4.9 K 92 %RH 99 %RH 0 m/s 0 m/s
2025-01-31 0.3 mm 0.9 °C 7 °C 6.1 K 65 %RH 98 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2025-01-30 6.6 mm 4.8 °C 8.1 °C 3.3 K 80 %RH 97 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-01-29 4.8 mm 5 °C 8.5 °C 3.5 K 63 %RH 93 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2025-01-28 0 mm 4.7 °C 10.4 °C 5.7 K 69 %RH 93 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2025-01-27 2.1 mm 4.2 °C 12.9 °C 8.7 K 70 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2025-01-26 10.5 mm 3.6 °C 5.6 °C 2.0 K 96 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-01-25 2.4 mm 4 °C 12.6 °C 8.6 K 67 %RH 99 %RH 4.4 m/s 5.1 m/s
2025-01-24 2.4 mm 4.2 °C 8.8 °C 4.6 K 71 %RH 95 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2025-01-23 2.7 mm 3.3 °C 6 °C 2.7 K 72 %RH 99 %RH 4.7 m/s 6.1 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2025-01-22 0.3 mm -2.4 °C 4.2 °C 6.6 K 84 %RH 98 %RH 0.3 m/s 1 m/s
2025-01-21 0 mm -1.2 °C 1.6 °C 2.8 K 87 %RH 97 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-01-20 0 mm -0.8 °C 0.2 °C 1.0 K 95 %RH 97 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2025-01-19 0 mm -1.4 °C 1.2 °C 2.6 K 94 %RH 96 %RH 0 m/s 0 m/s
2025-01-18 0 mm -1.7 °C 0.1 °C 1.8 K 95 %RH 97 %RH 0 m/s 0 m/s
2025-01-17 0 mm 0 °C 1.8 °C 1.8 K 95 %RH 98 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2025-01-16 0 mm 1.9 °C 5.4 °C 3.5 K 92 %RH 99 %RH 0.3 m/s 0.6 m/s
2025-01-15 0.3 mm 3.4 °C 6.6 °C 3.2 K 97 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2025-01-14 0 mm -3.1 °C 3.5 °C 6.6 K 54 %RH 98 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2025-01-13 0 mm -4.1 °C -0.1 °C 4.0 K 87 %RH 94 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2025-01-12 0 mm -3.3 °C 2.2 °C 5.5 K 75 %RH 90 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2025-01-11 0 mm -0.7 °C 2.8 °C 3.5 K 72 %RH 88 %RH 5.4 m/s 6.4 m/s
2025-01-10 5.7 mm 1.1 °C 3.5 °C 2.4 K 82 %RH 95 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2025-01-09 2.7 mm 1.1 °C 2.2 °C 1.1 K 86 %RH 98 %RH 4 m/s 5.1 m/s
2025-01-08 0.3 mm 0.5 °C 5.4 °C 4.9 K 64 %RH 86 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2025-01-07 2.7 mm 1.9 °C 7.1 °C 5.2 K 64 %RH 91 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2025-01-06 4.8 mm 7 °C 13.3 °C 6.3 K 51 %RH 99 %RH 2.7 m/s 4 m/s
2025-01-05 13.5 mm -0.8 °C 6.2 °C 7.0 K 78 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
